- Visión General
- Descripción del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
E2
peso en orden de marcha
1340
tiempo de carga rápido
0,5
distancia entre ejes (mm)
2610mm
tipo de energía
pura electricidad
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy Packing
Especificación
4260x1760x1530mm
Marca Comercial
KC
Origen
China
Código del HS
87038000
Capacidad de Producción
3000units/Month
Descripción de Producto
tipo de modelo | Versión Comfort | versión de lujo |
Parámetros básicos del vehículo | ||
Forma del cuerpo: | berlina de 5 plazas y 5 puertas | berlina de 5 plazas y 5 puertas |
Longitud x anchura x altura (mm): | 4260 x 1760 x 1530 | 4260 x 1760 x 1530 |
Distancia entre ejes (mm): | 2610 | 2610 |
Tipo de alimentación: | pura electricidad | pura electricidad |
La potencia máxima del vehículo (kW): | 70 | 70 |
El par máximo del vehículo (N m): | 180 | 180 |
Velocidad máxima oficial (km/h): | 130 | 130 |
Tiempo de carga rápido (horas): | 0,5 | 0,5 |
cuerpo | ||
Distancia entre ejes (mm): | 2610 | 2610 |
Número de puertas (a): | 5 | 5 |
Número de asientos (piezas): | 5 | 5 |
Peso en orden de marcha (kg): | 1340 | 1340 |
motor eléctrico | ||
Tipo de motor: | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW): | 70 | 70 |
Par total del motor (N m): | 180 | 180 |
Potencia máxima del motor delantero (kW): | 70 | 70 |
Par máximo del motor delantero (N m): | 180 | 180 |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
Capacidad de la batería (kWh): | 43,2 | 43,2 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km): | 10,3 | 10,3 |
Tiempo de carga rápido (horas): | 0,5 | 0,5 |
Capacidad de carga rápida (%): | 80 | 80 |
caja de cambios | ||
Modo de conducción: | accionamiento delantero | accionamiento delantero |
Dirección asistida: | asistencia electrónica | asistencia electrónica |
Tipo de suspensión delantera: | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente de la viga de torsión | Suspensión no independiente de la viga de torsión |
freno de rueda | ||
Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Disco | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento: | freno de mano electrónico | freno de mano electrónico |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto: | ninguno | ninguno |
equipo de seguridad | ||
Airbag para asiento principal/pasajero: | • | • |
Consejos para no abrochar el cinturón de seguridad: | • | • |
Interfaz de asiento infantil ISO FIX: | • | • |
Dispositivo de vigilancia de la presión de los neumáticos: | •alarma de presión de los neumáticos | •alarma de presión de los neumáticos |
Frenado antibloqueo automático (ABS, etc.): | • | • |
distribución de la fuerza de frenado | • | • |
(EBD/CBC, etc.): | ||
asistencia al freno | • | • |
(EBA/BAS/BA, ETC.): | ||
control de tracción | • | • |
(ASR/TCS/TRC, ETC.): | ||
control de estabilidad del vehículo | • | • |
(ESP/DSC/VSC, ETC.): | ||
Aparcamiento automático: | • | • |
Asistencia en pendientes: | • | • |
Cierre centralizado del vehículo: | • | • |
tecla remota: | • | • |
Sistema de arranque sin llave: | • | • |
Sistema de acceso sin llave: | • | • |
Función/configuración de la carrocería | ||
Portaequipajes: | • | • |
Función de arranque remoto: | • | • |
Características/Configuración del vehículo | ||
Material del volante: | •plástico | •Cuero |
Ajuste de la posición del volante: | •Arriba y abajo | •Arriba y abajo |
Volante multifunción: | • | • |
Sensor de estacionamiento delantero/trasero: | frontal/posterior • | frontal/posterior • |
Vídeo de asistencia a la conducción: | •invertir imagen | •invertir imagen |
Sistema de crucero: | • | • |
Interfaz de alimentación independiente en el coche: | •12v | •12v |
Pantalla del ordenador de viaje: | • | • |
Grabador de conducción integrado: | - | • |
configuración de asientos | ||
Material del asiento: | •tela | •piel imitación |
Sentido de reglaje del asiento del conductor: | •ajuste delantero y trasero | •ajuste delantero y trasero |
•ajuste posterior | •ajuste posterior | |
•ajuste de altura | •ajuste de altura | |
Sentido de reglaje del asiento del pasajero: | •ajuste delantero y trasero | •ajuste delantero y trasero |
•ajuste posterior | •ajuste posterior | |
configuración multimedia | ||
Sistema de navegación GPS: | • | • |
Visualización de información de tráfico de navegación: | • | • |
Tamaño de la pantalla LCD de la consola central: | •10,1 pulgadas | •12,8 pulgadas |
Teléfono Bluetooth/coche: | • | • |
Interconexión/cartografía de teléfonos móviles: | •actualización OTA | •actualización OTA |
control por voz: | • puede controlar el sistema multimedia | • puede controlar el sistema multimedia |
• Navegación controlada | • Navegación controlada | |
• puede controlar el teléfono | • puede controlar el teléfono | |
•Aire acondicionado controlable | •Aire acondicionado controlable | |
Internet de vehículos: | • | • |
Interfaz de audio externa: | •USB | •USB |
Interfaz USB/Tipo C: | •1 fila delantera | •fila delantera 2 |
Número de altavoces (unidades): | •4 altavoces | •4 altavoces |
En términos de aspecto, la cara frontal de 2023 E2 ha sido mejorada con una nueva rejilla cerrada, un logotipo de la Marca BYD más grande sin un fondo de color, los faros estrechos y largos están conectados por un adorno negro horizontal, y una decoración de rejilla de admisión de aire de tres etapas.
El tamaño del 2023 BYD E2 es 4260/1760/1530mm y una distancia entre ejes de 2610mm, que es 20mm más larga que el modelo actual. Además, tiene un techo de plata, una pequeña ventana entre los pilares C y D, y se extiende sobre grandes ruedas de varios radios. El puerto de carga rápida está en el guardabarros delantero derecho.
R: Somos flexibles para las condiciones de pago, incluyendo T/T y por supuesto efectivo, etc.
2. ¿podemos suministrar?
Servicio postventa completo.hasta ahora, hemos establecido una cooperación estable con las principales marcas EV en virtud de la amplia red de ventas.
3. ¿por qué elegirnos?
1)Precio competitivo,Wer ha establecido una estrecha cooperación con muchos fabricantes de marcas y normalmente compra un gran número de coches, para que podamos obtener el muy buen precio para nuestros clientes.
2)cadena de suministro estable establecer una estrecha cooperación con las fábricas de Marca y líneas de producción exclusivas para montar coches, exclusivamente para que podamos garantizar coches ricos disponibles.
3)entrega rápida continua tenemos una cadena de suministro estable, reservamos compañías de envío de barcos directamente, para que podamos obtener la mejor carga y prometer nuestro mejor tiempo de entrega al cliente.
4)Servicio post-venta completo tenemos un equipo de servicio post-venta profesional para tratar cualquier problema que enfrentan los clientes y ayudar a los clientes a comprar piezas para sus coches eléctricos en el menor tiempo posible.
4.¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?
A:tenemos marketing, publicidad y formación de Marca para los distribuidores extranjeros. Podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.
2. ¿podemos suministrar?
Servicio postventa completo.hasta ahora, hemos establecido una cooperación estable con las principales marcas EV en virtud de la amplia red de ventas.
3. ¿por qué elegirnos?
1)Precio competitivo,Wer ha establecido una estrecha cooperación con muchos fabricantes de marcas y normalmente compra un gran número de coches, para que podamos obtener el muy buen precio para nuestros clientes.
2)cadena de suministro estable establecer una estrecha cooperación con las fábricas de Marca y líneas de producción exclusivas para montar coches, exclusivamente para que podamos garantizar coches ricos disponibles.
3)entrega rápida continua tenemos una cadena de suministro estable, reservamos compañías de envío de barcos directamente, para que podamos obtener la mejor carga y prometer nuestro mejor tiempo de entrega al cliente.
4)Servicio post-venta completo tenemos un equipo de servicio post-venta profesional para tratar cualquier problema que enfrentan los clientes y ayudar a los clientes a comprar piezas para sus coches eléctricos en el menor tiempo posible.
4.¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?
A:tenemos marketing, publicidad y formación de Marca para los distribuidores extranjeros. Podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.