- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
Byd Seagull
Displacement
≤1000CC
Conditon
New
Braking System
Electromagnetic
Body Type
Closed
Body Style
Mini
Fuel Type
Electric
Warranty
6 Years or 150, 000 Kilometers
After-sales Service
Provide
velocidad máxima (km/h)
130
certificación
EPA, CCC, DOT
Paquete de Transporte
Nude Packed
Especificación
3780*1715*1540
Marca Comercial
byd
Origen
China
Código del HS
87038000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
El tamaño de la gaviota BYD es 3780/1715/1540mm, y la distancia entre ejes es 2500mm. Está disponible en configuraciones de 4 plazas y 5 puertas. Viene con un lenguaje de diseño elegante y moderno. Los puntos destacados exteriores incluyen faros angulares con luces de día integradas, varios cortes y pliegues, parachoques delantero agresivo, línea de cinturón barrida, Alerón montado en el techo, LED de ancho completo barras de luz, así como un sutil revestimiento de la carrocería.
Parámetros del producto
BYD Seagull EV 2023 | |||
Elemento | Edición dinámica 305km | 305km Freedom Edition | Edición 405km Flying |
Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD |
Potencia del motor | 55kW/75PS | 55kW/75PS | 55kW/75PS |
Par motor | 135N.m | 135N.m | 135N.m |
Velocidad MÁX | 130km/h | 130km/h | 130km/h |
Rango MÁX | 305km | 305km | 405km |
Capacidad de la batería | 30,08kWh | 30,08kWh | 38,88kWh |
Tiempo de carga rápido | 0,5h | 0,5h | 0,5h |
Número de asientos | 4 | 4 | 4 |
Dirección de conducción | LHD | LHD | LHD |
Base de rueda | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
Peso del vehículo | 1160kg | 1160kg | 1240kg |
Especificaciones de los neumáticos | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Luz de coche | Halógeno | LED | LED |
Número de radar ultrasónico | Trasero 3 | Trasero 3 | Trasero 3 |
Número de altavoz | 4 | 4 | 4 |
Tamaño de la pantalla de control central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
Material del asiento | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero |
Material del cubo de la rueda | Acero | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
L*W*H(MM) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | ||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | ||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente del haz de torsión | ||
Asistencia en el volante | Asistencia eléctrica en el volante | ||
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | ||
Modo de conducción | Deporte / Economía / nieve / Estándar | ||
Airbag piloto principal | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbag piloto conjunto | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbags laterales de la primera fila | NO | NO | SÍ |
Cortinas laterales | SÍ | SÍ | SÍ |
Aire acondicionado | SÍ | SÍ | SÍ |
Precalentamiento de la batería | SÍ | SÍ | SÍ |
ABS | SÍ | SÍ | SÍ |
EBD/CBC | SÍ | SÍ | SÍ |
BA/EBA/BAS | SÍ | SÍ | SÍ |
ASR/TCS/TRC | SÍ | SÍ | SÍ |
ESP/DSC/VSC | SÍ | SÍ | SÍ |
Radar trasero | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de marcha atrás | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de crucero | SÍ | SÍ | SÍ |
Retención automática | SÍ | SÍ | SÍ |
Auxiliar de pendientes | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del asiento principal del conductor | NO | NO | SÍ |
Pasamanos central del banco delantero | SÍ | SÍ | SÍ |
ISOFIX | SÍ | SÍ | SÍ |
Elevalunas eléctricos | SÍ | SÍ | SÍ |
Elevalunas con un botón | NO | SÍ | SÍ |
Función antipinza de la ventana | NO | SÍ | SÍ |
Advertencia de desabrochado del cinturón de seguridad | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de presión de los neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla remota | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ |
Clave NFC/RFID | SÍ | SÍ | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | SÍ | SÍ |
Acceso sin llave | SÍ | SÍ | SÍ |
Tono de aviso de conducción lenta | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ |
Calefacción del retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ |
Volante multifunción | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste del volante | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla del calculador de conducción | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla LCD táctil | SÍ | SÍ | SÍ |
Teléfono carga inalámbrica | NO | SÍ | SÍ |
GPS | SÍ | SÍ | SÍ |
4G red | SÍ | SÍ | SÍ |
Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ |
Teléfono para coche | SÍ | SÍ | SÍ |
WI-FI | SÍ | SÍ | SÍ |
Teléfono móvil OTA | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de voz | SÍ | SÍ | SÍ |
Arranque remoto | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto tipo C. | SÍ | SÍ | SÍ |
Luces LED de conducción diurna | NO | SÍ | SÍ |
Faro automático | SÍ | SÍ | SÍ |
PM2,5 filtro | SÍ | SÍ | SÍ |
Shandong Luan Auto Tech Co., Ltd. Fue fundada en 2009 y es un proveedor profesional de varios vehículos eléctricos y de combustible que integra investigación y desarrollo, producción, ventas, y servicio. El volumen anual de exportación supera los 50 millones de dólares estadounidenses y los ingresos anuales por ventas son de casi 600 millones de yuan.
Nuestros productos se venden bien en muchos países y regiones, como Europa, Rusia, Oriente Medio, Asia Oriental, Asia del Sur, Asia del Sureste, África, América del Sur, Oceanía, etc..
Además, hemos establecido acuerdos comerciales a largo plazo y relaciones de cooperación con Volkswagen ID4, ID6, BYD (Tang, Song, Qin y han Dynasties), Toyota, Geely, Hongqi, MINI Wuling Hongguang, Pioneer, Chery, MG y otras marcas de automóviles importantes, así como Jetour X 70+X90+, nuevos petroleros y petroleros, camiones volquete, tractores, remolques de combustible, remolques y otras empresas famosas en el mundo, como camiones de servicio pesado nacionales de China, Shaanxi Automobile, FAW, Dongfeng, Xugong, Liugong, etc.
Nuestra empresa tiene una variedad de modelos de coches que pueden satisfacer sus diversas necesidades. Desde el establecimiento de la empresa, siempre hemos cumplido el principio de gestión de "la calidad primero, el cliente primero y la reputación primero", y siempre hemos hecho todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de los clientes. En′s la ola imparable de globalización económica de hoy, nuestra empresa está dispuesta a cooperar sinceramente con empresas de todo el mundo para lograr una situación de ganar-ganar.
Embalaje y envío