- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Bolsa Variedad
Bolsa Upright
impresión
impresión de rotograbado
color
10 colores
tamaño
personalizado
llenado
llenado superior
opciones de acabado
mate, brillante, parte mate brillante
puntuación láser
opcional
borrar ventana
opcional
moq
10000 unidades
tiempo de entrega
30-35 días
pago
t/t, lc
Paquete de Transporte
by Sea/ by Air
Especificación
263*199+76mm
Marca Comercial
personalizado
Origen
China
Capacidad de Producción
50000 PCS/Day
Descripción de Producto
INFORMACIÓN DE PRODUCTO | |||
TIPO DE BOLSA | A.Bolsa de pie/Doypack | ||
B.Bolsa de fondo plano | |||
C.Bolsa de sellado cuádruple/bolsa de cartela lateral | |||
D.Bolsa de tres juntas laterales | |||
E.Bolsa en caja | |||
F.Roll | |||
G.Mailer | |||
TAMAÑO DE LA BOLSA (mm) | ANCHURA | 199 | |
LONGITUD | 263 | ||
ABAJO | / | K JUNTA INFERIOR | |
76 | FONDO REDONDO | ||
LATERAL | / | ||
ESTRUCURA | Material reciclable de PE/PE | ||
ACABADO DE LA SUPERFICIE | A.Mate | ||
B.brillante | |||
C.parte mate brillante | |||
D.antideslizante | |||
IMPRESIÓN | 10 COLORES Gravure impresión | ||
ACCESORIOS | 1.CREMALLERA | A.Pulse para cerrar | |
B. cremallera de bolsillo | |||
C. cremallera de nylon | |||
D. cremallera deslizante | |||
2.CORTE RASGADO | √ | ||
3.PUNTUACIÓN LÁSER | √ | ||
4.AGUJERO COLGANTE | NO | A.Euro | |
B. Ronda | |||
5.VENTANA | √ | ||
6.VÁLVULA | NO | ||
7.MANGO | NO | ||
8.ESQUINA REDONDA | NO | ||
9.BOQUILLA Y TAPÓN | NO | ||
USO | COMIDA Y BEBIDAS | bebidas alcohólicas | |
galletas/pan/galletas/aperitivos | |||
dulces/chocolate | |||
frutas deshidratadas/verduras | |||
frutos secos | |||
fruta fresca/verdura | |||
frutas/verduras congeladas | |||
carne congelada/pescado/mariscos | |||
jugo de frutas y verduras | |||
√ grano/cereal | |||
leche en polvo | |||
microondas calefacción alimentos | |||
Listo para comer | |||
sal/azúcar/especias | |||
salsa | |||
suplemento de nutrición deportiva | |||
té/café | |||
COMIDA PARA MASCOTAS | comida seca para mascotas | ||
comida húmeda para mascotas | |||
Basura de gato | |||
LIMPIEZA | productos de papel/tejido | ||
detergente de polvo/ropa de cera | |||
Detergente líquido/jabón líquido | |||
JARDINERÍA | fertilizante químico | ||
OTROS | tabacco/cigarrillo | ||
Ropa y accesorios | |||
ETC. |