Información Básica.
No. de Modelo.
BYD seagull
Braking System
Electromagnetic
Body Type
Closed
tipo
sedán
combustible
eléctrico
Especificación
3780x1715x1540
Origen
China
Código del HS
8703800010
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto
BYDseagull2023 | |
Edición de vuelo | |
Ilustración: Estándar ○opcional -ninguno | |
Parámetros básicos del vehículo | |
nivel: | Coche pequeño |
Forma del cuerpo: | 5Door4hatchback |
Largo x ancho x alto (mm): | 3780 x 1715 x 1540 |
distancia entre ejes (mm): | 2500 |
Tipo de alimentación: | pura electricidad |
La potencia máxima del vehículo (kW): | 55 |
Par máximo del vehículo(N·m): | 135 |
velocidad máxima oficial (km/h): | 130 |
Tiempo de carga rápida (hora): | 0,5 |
Tiempo de carga lenta (hora): | - |
Rango de crucero eléctrico puro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (km): | 405 |
cuerpo | |
longitud (mm): | 3780 |
anchura (mm): | 1715 |
alto (mm): | 1540 |
distancia entre ejes (mm): | 2500 |
Número de puertas (indivual): | 5 |
número de asientos (indivual): | 4 |
Capacidad del depósito de combustible (L): | - |
Volumen del maletero (L): | 930 |
peso en orden de marcha (kg): | 1240 |
Distancia mínima al suelo (mm): | - |
ángulo de aproximación (°): | 17 |
ángulo de salida (°): | 27 |
motor | |
motor eléctrico | |
Rango de crucero eléctrico puro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (km): | 405 |
Tipo de motor: | Imán permanente/Sincronizar |
Potencia total del motor (kW): | 55 |
Par motor total (N·m): | 135 |
Número de motores: | 1 |
Diseño del motor: | Frontal |
La potencia máxima del motor delantero (kW): | 55 |
Par máximo del motor delantero (N·m): | 135 |
Potencia máxima del motor trasero (kW): | - |
Par máximo del motor trasero (N·m): | - |
Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro litio |
Capacidad de la batería (kWh): | 38,8 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km): | - |
Garantía de la batería: | Número ilimitado de años para el primer propietario/kilometraje |
Compatibilidad de carga: | Pila de carga especial+pila de carga pública |
método de carga: | carga rápida |
Tiempo de carga rápida (hora): | 0,5 |
Tiempo de carga lenta (hora): | - |
Carga rápida (%): | 80 |
caja de cambios | |
Número de marchas: | 1 |
Tipo de caja de velocidades: | coche eléctrico de una sola velocidad |
dirección del chasis | |
Modo de conducción: | accionamiento delantero |
Tipo de divisor (tracción a las cuatro ruedas): | - |
Estructura del cuerpo: | Univocal |
Dirección asistida: | asistencia electrónica |
Relación de dirección variable: | - |
Dirección activa integral(dirección de las ruedas traseras): | - |
Tipo de suspensión delantera: | McPherson suspensión independiente |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión no independiente de la viga de torsión |
Suspensión ajustable: | - |
Suspensión neumática: | - |
Suspensión por inducción electromagnética: | - |
Estructura diferencial central: | - |
Función de bloqueo del diferencial central: | - |
Diferencial de deslizamiento limitado/bloqueo del diferencial: | - |
Sistema de detección de vadeo: | - |
freno de rueda | |
Tipo de freno delantero: | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero: | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento: | freno de mano electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros: | 175/55 R16 |
Especificaciones de los neumáticos traseros: | 175/55 R16 |
Material del cubo: | aleación de aluminio |
Especificaciones de los neumáticos de repuesto: | ninguno |
equipo de seguridad | |
Airbag del asiento del acompañante/acompañante: | host/vice |
Airbags laterales delanteros/traseros: | adelante/atrás- |
Cortina de aire delantera/trasera: | adelante/atrás |
Airbag de rodilla: | - |
Airbags de cinturón trasero: | - |
Airbag central trasero: | - |
Protección pasiva de peatones: | - |
Consejos para no abrochar el cinturón de seguridad: | |
Interfaz ISO de asiento fijo para niños: | |
Dispositivo de vigilancia de la presión de los neumáticos: | alarma de presión de los neumáticos |
Continúe conduciendo con presión de neumático cero: | - |
Freno antibloqueo automático(ABSwait): | |
distribución de la fuerza de frenado | |
(EBD/CBCwait): | |
asistencia al freno | |
(EBA/BAS/BAwait): | |
control de tracción | |
(ASR/TCS/TRCwait): | |
control de estabilidad del vehículo | |
(ESP/DSC/VSCwait): | |
Asistencia paralela: | - |
Sistema de aviso de salida de carril: | ○ |
Asistencia de indicación de carriles: | - |
Reconocimiento de señales de tráfico: | ○ |
Frenado activo/sistema de seguridad activo: | ○ |
Aparcamiento automático: | |
Asistencia en pendientes: | |
Descenso pronunciado: | - |
Antirrobo electrónico del motor: | - |
Cierre centralizado del vehículo: | |
tecla remota: | |
Sistema de arranque sin llave: | |
Sistema de acceso sin llave: | |
Sistema de visión nocturna: | - |
Consejos para conducir por fatiga: | - |
función/configuración de la carrocería | |
Tipo de claraboya: | - |
Paquete de apariencia deportiva: | - |
Puerta de succión eléctrica: | - |
Puerta lateral deslizante: | - |
Tronco eléctrico: | - |
Tronco de inducción: | - |
Portaequipajes: | - |
Rejilla de admisión de aire cerrada activa: | - |
Función de arranque remoto: | |
Pedales laterales: | - |
Otra configuración de la carrocería: | - |
Función/configuración del vehículo | |
Material del volante: | cuero |
Ajuste de la posición del volante: | arriba y abajo |
antes y después | |
Ajuste eléctrico del volante: | - |
Volante multifunción: | |
Cambio del volante: | - |
Calefacción del volante: | - |
Memoria del volante: | - |
Radar de estacionamiento de avance/atrás: | adelante/atrás |
Vídeo de asistencia a la conducción: | Invertir imagen |
Sistema de alerta lateral de marcha atrás del vehículo: | - |
Sistema de crucero: | control de crucero |
crucero adaptativo ○ | |
Cambio del modo de conducción: | estándar/cómodo |
deportes | |
la nieve | |
economía | |
Aparcamiento automático en el lugar: | - |
Tecnología de conducción autónoma: | - |
Interfaz de alimentación independiente en el coche: | 12V |
Pantalla del ordenador de viaje: | |
Panel de instrumentos LCD completo: | - |
Tamaño del instrumento LCD: | 7inch |
HUDpantalla digital digital digital del parabrisas: | - |
Grabador de conducción integrado: | - |
Anulación activa de ruido: | - |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil: | fila delantera |
Acelerador ajustable eléctrico/pedal de freno: | - |
Otras configuraciones en el coche: | - |
configuración de asientos | |
Material del asiento: | imitación de cuero |
Asientos deportivos: | |
Sentido de reglaje del asiento del conductor: | ajuste delantero y trasero |
ajuste del respaldo | |
ajuste de altura | |
Sentido de reglaje del asiento del pasajero: | ajuste delantero y trasero |
ajuste del respaldo | |
Ajuste del sistema principal/eléctrico del asiento del acompañante: | host/vicepresidente- |
Funciones del asiento delantero: | - |
Memoria del asiento eléctrico: | - |
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero(llave de refuerzo): | - |
Dirección de ajuste del asiento de la segunda fila: | - |
Reglaje eléctrico de la segunda fila de asientos: | - |
Funciones de los asientos de la segunda fila: | - |
La segunda fila de tablas pequeñas: | - |
Segunda fila de asientos individuales: | - |
Asientos de la tercera fila: | ninguno |
Cómo plegar los asientos traseros: | solo se puede poner en conjunto |
Reposabrazos central delantero/trasero: | adelante/atrás- |
Portavasos trasero: | - |
Soporte para tazas de calefacción/refrigeración: | - |
configuración multimedia | |
Sistema de navegación GPSNavigation: | |
Servicio de información del vehículo: | - |
Visualización de información de tráfico de navegación: | |
Pantalla LCD de la consola central: | Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla LCD de la consola central: | 10,1inch |
La pantalla dividida de la pantalla LCD del control central: | - |
Teléfono Bluetooth/coche: | |
Internet móvil/mapas: | OTAupgrade |
control por voz: | Sistema multimedia controlable |
navegación controlable | |
teléfono controlable | |
Aire acondicionado regulable | |
Control de gestos: | - |
Internet de vehículos: | |
TV coche: | - |
Pantalla LCD trasera: | - |
Mando trasero multimedia: | - |
Interfaz de audio externa: | USB |
USB/Tipo-interfaz: | frente row1indivual |
CD/DVD: | - |
Marca de audio: | - |
Número de oradores (indivual): | 4trumpet |
configuración de iluminación | |
Fuente de luz de cruce: | LED |
Fuente de luz de carretera: | LED |
Características de iluminación: | - |
Luces de día: | |
Luz de proximidad y distancia adaptativa: | ○ |
Los faros se encienden y apagan automáticamente: | |
Iluminación auxiliar de la dirección: | - |
Seguimiento del reglaje de los faros: | - |
Luces delanteras de niebla: | - |
Altura de los faros ajustable: | |
Lavafaros: | - |
Iluminación ambiental en el coche: | - |
Ventanas y espejos | |
Elevalunas eléctricos de avance/trasero: | adelante/atrás |
Función de elevación de la ventanilla con un botón: | posición de conducción |
Función anti-aplastamiento de los cristales: | |
Vidrio aislante/antiUV: | - |
Cristal insonorizado multicapa: | - |
Función retrovisor exterior: | ajuste eléctrico |
calefacción de espejo | |
Función retrovisor interior: | Antirreflejos manuales |
Parasol del parabrisas trasero: | - |
Cortinas laterales traseras: | - |
Cristal de privacidad lateral trasero: | - |
Espejo interior: | asiento del conductor+linterna |
co-pilot+linterna | |
Limpiaparabrisas del sensor delantero: | - |
Limpiaparabrisas trasero: | - |
aire acondicionado/nevera | |
Método de control de temperatura del aire acondicionado: | aire acondicionado manual |
Control de zona de temperatura: | - |
Salida trasera: | - |
Aire acondicionado independiente trasero: | - |
Purificador de aire para coche: | - |
PM2,5Filtration o filtración de polen: | - |
Generador de iones negativos: | - |
Dispositivo de fragancia para coche: | - |
Refrigerador para el coche: | - |