Información Básica.
No. de Modelo.
INV-Z2
Contracorriente
60mm
Fits espesor de la puerta
Personalizada
Cilindro de bloqueo Longitud
179
Uso
Cerraduras de Hogar
peso bruto
5kg
potencia
batería (4pcs aa)
duración de la batería
abierto 10000 veces
vías de apertura
4 formas (huella digital, contraseña, tarjeta, clave)
servicio oem
imprime tu logotipo gratis
guía de voz
voz en inglés/chino
guía de pantalla
palabras en inglés/chino
función siempre abierta
soporte
huella digital de punto
soporte
huella dactilar/contraseña de una sola vez
soporte
Paquete de Transporte
Foam Box and Cartons
Especificación
55 x 35 x 30 cm
Marca Comercial
INV
Origen
Guangdong, China
Código del HS
83014000
Capacidad de Producción
5000PCS / Month
Descripción de Producto
Bloquear imágenes: Detalle de bloqueo de información:
Técnica de bloqueo de hoja de datos:
Funcionamiento sencillo:
Introducción de la empresa: Empresa video: Https: //invlock. En. Made-in-china. Com/company-Shaoguan-Innovate-Technology-Equipment-Co-Ltd-. Html
Número de modelo: | INV-Z2 |
La apertura de formas: | Huella digital + contraseña + tarjeta Mifare +Key |
Grupo material: | Aleación de zinc |
Color: | El oro |
Balseta Tipo: | Antirrobo estándar balseta (tamaño de placa de la huelga: 24x240mm) |
Balseta material: | Acero inoxidable 304 |
La dirección de bloqueo: | El cambio entre la izquierda y derecha |
Nivel de seguridad de clave: | El nivel C |
Tipo de lector de huellas digitales: | Identificación de huellas dactilares del lector de la tecnología óptica |
Teclado de la contraseña: | Contacto 2 números para activar la pantalla |
Contraseña de Visitante: | Está disponible, sólo puede abrir la puerta una vez |
Batería: | 4pcs batería AA |
Indicador de voz: | Guía de voz en inglés |
Indicador de la pantalla: | Guía de palabras en inglés |
No. | El tema | La especificación |
1 | Corriente estática | < 130 µa |
2 | Corriente dinámica | < 200mA |
3 | Batería | El desbloqueo 10000hora |
4 | Tensión de trabajo | DC6V |
5 | Fuente de alimentación | Batería |
6 | La alimentación de emergencia | Puerto USB |
7 | Alarma de baja tensión | 4.8 V±0, 2 V |
8 | Sistema de control | Solo circuito |
9 | La capacidad de PW | 50pcs |
10 | La capacidad de FP | 100pcs |
11 | La duración de la PW | 6 Números |
12 | Tiempo de contraste | ≤1s |
13 | Resolución del sensor | 500ppp |
14 | Modo de contrato | 1: N |
15 | Falso índice de rechazo (TRF) | ≤1% |
16 | Falso aceptar rate (FAR) | ≤0.0001% |
17 | La interferencia de luz | Evitar la luz directa |
18 | La capacidad de la tarjeta de MF | 100pcs |
19 | La distancia de la tarjeta de lectura | 0~2cm. |
20 | Frecuencia de la tarjeta | 13.56MHz |
21 | La temperatura de trabajo | -10ºC~55ºC |
22 | La humedad de trabajo | RH10%~90% |
23 | Manejar la dirección | La dirección izquierda y derecha |
Los pasos de las operaciones | ||
La configuración de huellas digitales | Huellas digitales agregar 1. | Agregar periódico común/// de emergencia de huellas dactilares admin |
Eliminar huella digital 2. | Introducir el número de serie de huellas dactilares para eliminarla (00-99) | |
Eliminar huellas digitales del grupo 3. | Eliminar el periódico de emergencia común/// huella admin | |
Configuración de contraseña | Añadir contraseña 1. | Agregar desechables común// contraseña emergencia |
Eliminar contraseña 2. | Introducir la contraseña número de serie para eliminarlo | |
Eliminar la contraseña de grupo 3. | Eliminar desechables común// password de emergencia (00-49) | |
Configuración de la tarjeta de MF | Tarjeta adicional 1. | Agregar desechables periódico común// tarjeta MF |
Tarjeta de eliminar 2. | La tarjeta de entrada Número de serie para eliminarla (00-99) | |
Tarjeta de eliminar el grupo 3. | Eliminar el periódico/ común de la tarjeta de MF | |
Otras operaciones | Ajuste el paso 1. | Establecer siempre en función de apertura, no necesitan contraseña tarjeta de huellas dactilares//. |
Ajuste de la combinación de apertura 2. | Establecer o eliminar (FP + FP (FP)/ + PW) combinación de apertura | |
3. Configuración de idioma | Chino / English | |
4. Ajuste de volumen | Alta/Baja/mute | |
5. Ajuste de fecha y hora | Cambiar la fecha y hora en la pantalla | |
La comprobación de la información 6. | Versión del sistema de comprobación de los registros de operaciones// espacio de descanso | |
Guía de voz hace que la operación más fácil. Después de la instalación, introduzca la contraseña de administrador predeterminada (123456#) para entrar en funcionamiento managemenr función. |